Discuz! Board 首页 资讯 查看内容

资讯

订阅

甘肃岷县农村商业银行股份有限公司销户公告

2020-07-14| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 根据中国人民银行单元银行结算账户管理的相干划定,我行业务网点对所开立的单元银行结算账户举行了清算,清......
捕鱼乐

  根据中国人民银行单元银行结算账户管理的相干划定,我行业务网点对所开立的单元银行结算账户举行了清算,清算出一批业务执照已注销或吊销的单元银行结算账户。请以下开户单元于见报日起30天内到开户网点管理相干手续,逾期未管理的,视同志愿销户,我行开户网点将自动管理销户手续。

  甘肃岷县农村商业银行股份有限公司

  2020年7月14日

  序号结算账户名称账号账户类型开户机构开户日期开户证件类型开户证件号码

  1 岷县润立室俱有限责任公司 200030122000009492 一般户 20003 2010-9-2 业务执照 621126000000011

  2 北京瑞达联行投资有限公司甘肃分公司 200030122000027958 基本户 20003 2015-1-9 业务执照 621126000001436

  3 定西市岷县华商联小额贷款有限责任公司 200030122000023337 基本户 20003 2014-1-29 业务执照 621126200004759

  4 岷县惠农中药材种植农民专业互助社 200030122000020390 基本户 20003 2013-4-9 业务执照 621126NA000112X

  5 岷县林忠中药材种植农民专业互助社 200030122000026172 基本户 20003 2014-7-29 业务执照 621126NA000383X

  6 岷县腾龙中药材有限责任公司 200030122000043535 基本户 20003 2017-7-24 同一社会信用代码 916211267190533305

  7 岷县红安商贸有限公司 200030122000037012 基本户 20003 2016-8-11 同一社会信用代码 91621126MA72XBUX2C

  8 甘肃优佳速快递有限公司岷县分公司 200030122000040226 基本户 20003 2017-2-14 同一社会信用代码 91621126MA73M6JP4R

  9 岷县欧亚实业有限责任公司 200030122000036480 基本户 20003 2016-7-21 同一社会信用代码 91621126MA74519785

  10 岷县鹏程中药材种植农民专业互助社 200030122000034065 基本户 20003 2016-4-3 同一社会信用代码 93621126MA73X5NJ88

  11 岷县万嘉中药材有限责任公司 200030122000021814 基本户 20003 2013-7-23 业务执照 6211266000443

  12 岷县双燕景区开发有限责任公司 200030122000007342 基本户 20003 2010-1-6 业务执照 6211266000342

  13 岷县昊安修建安装有限责任公司 200030122000021131 基本户 20003 2013-5-31 业务执照 6211266000403

  14 岷县湘新图文快印广告设计服务有限公司 200120122000010817 基本户 20012 2017-11-7 同一社会信用代码 91621126MA73J5KW9M

  15 岷县民健老黎民大药房 200120122000008859 基本户 20012 2017-1-5 同一社会信用代码 91621126MA74APHE9J

  16 岷县盛丰修建有限公司 200140122000003004 基本户 20014 2014-10-19 业务执照 621126200004791

  17 岷县丰农中药材种植农民专业互助社 200140122000007416 基本户 20014 2017-7-21 同一社会信用代码 93621126MA72DF8H32

  18 岷县康农中药材种植农民专业互助社 200140122000011315 基本户 20014 2018-8-25 同一社会信用代码 93621126MA73576K0A

  19 岷县草潭养殖农民专业互助社 200140122000006675 基本户 20014 2017-1-4 同一社会信用代码 93621126MA74FA2648

  20 岷县农富康中药材种植农民专业互助社 200170122000002979 基本户 20017 2016-4-12 同一社会信用代码 93621126MA7356RAXF

  21 岷县润岳中药材购销农民专业互助社 200180122000009931 基本户 20018 2018-8-6 同一社会信用代码 936211260735578701

  22 岷县炭山富源养殖农民专业互助社 200180122000004569 基本户 20018 2016-5-23 同一社会信用代码 93621126MA72486DXT

  23 岷县野渡农机农民专业互助社 200180122000005728 基本户 20018 2016-10-26 同一社会信用代码 93621126MA73C2J55H

  24 岷县瑞亨中药材种植农民专业互助社 200180122000006831 基本户 20018 2017-2-8 同一社会信用代码 93621126MA74FAGK8H

  25 岷县炭山中药材种植农民专业互助社 200180122000004569 基本户 20018 2016-5-23 同一社会信用代码 93621126MA74QDAA6B

  26 岷县感恩中药材种植农民专业互助社 200210122000005128 基本户 20021 2017-11-27 同一社会信用代码 93621126MA7391JT2F

  27 岷县沙地中药材种植农民专业互助社 200230122000004312 基本户 20023 2018-8-1 同一社会信用代码 93621126MA72FN2761

  28 岷县艳龙养殖农民专业互助社 200230122000004465 基本户 20023 2018-8-1 同一社会信用代码 93621126MA73AYPP35

  29 岷县土桥沟土蜂养殖农民专业互助社 200230122000004103 基本户 20023 2018-8-1 同一社会信用代码 93621126MA73M5RN69

  30 岷县豪原养殖农民专业互助社 200230122000004883 基本户 20023 2018-8-23 同一社会信用代码 93621126MA73RR6CXR

  31 岷县鑫合源中蜂养殖农民专业互助社 200270122000011773 基本户 20027 2019-3-3 同一社会信用代码 93621126MA73ERGH32

  32 岷县农资源种养殖农民专业互助社 200270122000006980 基本户 20027 2018-8-6 同一社会信用代码 93621126MA73FXKCX3

  33 岷县鹏东药材种植农民专业互助社 200410122000008395 基本户 20041 2018-8-28 同一社会信用代码 93621126MA719F6096

  34 岷县三宝农机农民专业互助社 200410122000005351 基本户 20041 2018-4-12 同一社会信用代码 93621126MA72KGFMX4

  35 岷县嘉鑫中药材种植农民专业互助社 200410122000002669 基本户 20041 2016-8-12 同一社会信用代码 93621126MA73YAET19

  36 岷县众泰中药材种植农民专业互助社 200510122000009561 基本户 20051 2018-8-15 业务执照 93621126MA71KA5P3Y

  37 岷县玉玉中药材种植农民专业互助社 200510122000009352 基本户 20051 2018-8-15 业务执照 93621126MA72K6381K

  38 岷县农宝洋芋种植农民专业互助社 200610122000002530 基本户 20061 2013-4-3 业务执照 621126NA000099X

  39 岷县杰斌中药材种植农民专业互助社 200610122000012364 基本户 20061 2018-8-1 同一社会信用代码 93621126MA74EKKB1X

  40 岷县丰汇源中药材种植农民专业互助社 200710122000003166 基本户 20071 2018-4-23 同一社会信用代码 93621126MA743YWP0L

  41 岷县双燕村家畜养殖农民专业互助社 200710122000003849 基本户 20071 2018-9-2 同一社会信用代码 93621126MA74PNUW5L

  42 岷县秦家沟中药材种植农民专业互助社 200810122000004485 基本户 20081 2018-8-20 业务执照 93621126MA71DHLT9X

  43 岷县第三修建安装工程公司 200910122000001657 基本户 20091 2009-11-28 业务执照 6224291000122

  44 岷县山沟养殖农民专业互助社 200910122000014591 基本户 20091 2018-8-15 同一社会信用代码 9362112655628378X0

  45 岷县花之语中蜂养殖农民专业互助社 200910122000017064 基本户 20091 2018-12-20 同一社会信用代码 93621126MA72H9M76E

(文章来源:定西日报)

分享至 : QQ空间

10 人收藏


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

收藏

邀请

上一篇:暂无
已有 0 人参与

会员评论

关于本站/服务条款/广告服务/法律咨询/求职招聘/公益事业/客服中心
Copyright ◎2015-2020 偏关资讯网版权所有 ALL Rights Reserved.
Powered by 偏关资讯网 X1.0